(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月31日,长亮科技(300348)获外资卖出104.43万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有长亮科技661.97万股,占流通股1.07%,累计持股成本13.06元,持股亏损19.08%。
长亮科技最近5个交易日下跌4.34%,陆股通累计净买入295.43万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价10.65元;最近20个交易日上涨1.44%,陆股通累计净买入168.72万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价10.81元;最近60个交易日下跌8.64%,陆股通累计净买入182.16万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价10.72元。
长亮科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-31 | 661.97万 | 1.07 | -1110.67万 | -104.43万 | 13.06 |
2023-8-30 | 766.4万 | 1.24 | 2034.84万 | 188.78万 | 12.73 |
2023-8-29 | 577.62万 | 0.94 | 1554.22万 | 150.0万 | 13.37 |
2023-8-28 | 427.62万 | 0.69 | -15.07万 | -1.4万 | 14.43 |
2023-8-25 | 429.02万 | 0.70 | 668.43万 | 62.48万 | 14.41 |
2023-8-24 | 366.54万 | 0.59 | -1223.85万 | -111.22万 | 15.05 |
2023-8-23 | 477.76万 | 0.78 | -996.33万 | -91.02万 | 14.11 |
2023-8-22 | 568.79万 | 0.92 | 820.83万 | 76.83万 | 13.60 |
2023-8-21 | 491.96万 | 0.80 | 266.08万 | 25.09万 | 14.06 |
2023-8-18 | 466.86万 | 0.76 | -296.26万 | -27.58万 | 14.24 |
标签: