(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,众信旅游(002707)(002707)获外资卖出51.58万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有众信旅游134.61万股,占流通股0.17%,累计持股成本4.46元,持股盈利85.19%。
众信旅游最近5个交易日上涨0.61%,陆股通累计净卖出253.88万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价8.20元;最近20个交易日上涨5.23%,陆股通累计净卖出477.84万股,占流通盘0.60%,区间平均卖出价7.99元;最近60个交易日上涨8.70%,陆股通累计净卖出119.48万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价7.76元。
众信旅游近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-9 | 134.61万 | 0.17 | -423.64万 | -51.58万 | 4.46 |
2023-8-8 | 186.2万 | 0.23 | -568.75万 | -68.67万 | 5.50 |
2023-8-7 | 254.86万 | 0.32 | 198.96万 | 24.46万 | 6.25 |
2023-8-4 | 230.4万 | 0.29 | -663.59万 | -81.07万 | 6.05 |
2023-8-3 | 311.47万 | 0.39 | -629.23万 | -77.02万 | 6.60 |
2023-8-2 | 388.49万 | 0.49 | 167.17万 | 20.26万 | 6.91 |
2023-8-1 | 368.23万 | 0.46 | 1075.2万 | 128.21万 | 6.84 |
2023-7-31 | 240.03万 | 0.30 | -548.48万 | -64.51万 | 6.01 |
2023-7-28 | 304.54万 | 0.38 | 292.8万 | 35.06万 | 6.54 |
2023-7-27 | 269.48万 | 0.34 | -2801.1万 | -333.36万 | 6.31 |
标签: