(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,微芯生物(688321)获外资卖出18.12万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有微芯生物103.04万股,占流通股0.32%,累计持股成本37.86元,持股亏损38.83%。
微芯生物最近5个交易日上涨0.17%,陆股通累计净卖出17.0万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价22.95元;最近20个交易日下跌8.46%,陆股通累计净卖出61.7万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价23.22元;最近60个交易日下跌16.09%,陆股通累计净买入103.04万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价26.65元。
微芯生物近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-1 | 103.04万 | 0.32 | -419.03万 | -18.12万 | 37.86 |
2023-5-31 | 121.16万 | 0.38 | -271.49万 | -11.92万 | 35.66 |
2023-5-30 | 133.08万 | 0.42 | 314.23万 | 13.89万 | 34.50 |
2023-5-29 | 119.19万 | 0.37 | 65.31万 | 2.81万 | 35.89 |
2023-5-25 | 116.38万 | 0.36 | -83.9万 | -3.66万 | 36.19 |
2023-5-24 | 120.04万 | 0.37 | 31.11万 | 1.35万 | 35.79 |
2023-5-23 | 118.69万 | 0.37 | -897.03万 | -37.87万 | 35.93 |
2023-5-22 | 156.56万 | 0.49 | -199.12万 | -8.59万 | 32.97 |
2023-5-19 | 165.16万 | 0.52 | -185.93万 | -8.1万 | 32.46 |
2023-5-18 | 173.26万 | 0.54 | -148.73万 | -6.52万 | 32.02 |
标签: